Laufey Sweater White
Merino wool sweater. From fine merino blend
| Size Chart | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Female | in | in | in | in |
| A: Chest | 28 | 30 | 33 | 36 |
| B: From shoulder to edge | 24 | 25 | 26 | 26 |
| C: Sleeve length to underarm | 24 | 25 | 25 | 26 |
Merino wool sweater. From fine merino blend
| Size Chart | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Female | in | in | in | in |
| A: Chest | 28 | 30 | 33 | 36 |
| B: From shoulder to edge | 24 | 25 | 26 | 26 |
| C: Sleeve length to underarm | 24 | 25 | 25 | 26 |
Share this item: